
Longwell AC 450mm Axial Flow Fan
Kalite: Axial Flow Fan
Nimewo Modèl: LWAA450mm
Kalite kouran elektrik: AC
Dyamèt lam: 450mm
Klas pwoteksyon: IP 44
Klas izolasyon: F
Sètifikasyon: CE/CCC
Tanperati operasyon: - 40 degre ~ plis 60 degre
Materyèl lam: Nerjaveèi
Voltage: 115V/230V, 380V
Sipò Customized: OEM, ODM, OBM
Modèl No. | Voltage | Frekans | Kouran | Antre pouvwa | Vitès | Volim Air | Presyon estatik | Kondansateur | Bri | Pwa nèt | Koub |
V | Hz | A | W | RPM | m³/h (Max) | Pa (Max) | uF | dBA | KG | ||
LWAA4D450S-5EB-05 | 380 | 50 | 0.6 | 280 | 1365 | 4706 | 110 | / | 70 | 6.8 | ① |
LWAA4D450S-5EB-06 | 400 | 60 | 0.6 | 330 | 1540 | 5522 | 115 | / | 72 | 6.8 | ② |
LWAA4E450S-5EB-07 | 220 | 50 | 1.15 | 270 | 1360 | 4706 | 110 | 8 | 70 | 6.8 | ① |
LWAA4E450S-5EB-08 | 230 | 60 | 1.8 | 400 | 1500 | 5522 | 115 | 10 | 72 | 6.8 | ② |
LWAA6D450S-5EB-09 | 380 | 50 | 0.5 | 147 | 940 | 3680 | 60 | / | 55 | 6.8 | ③ |
LWAA6D450S-5EB-10 | 400 | 60 | 0.46 | 182 | 1090 | 4380 | 65 | / | 58 | 6.8 | ④ |
LWAA6E450S-5EB-11 | 220 | 50 | 0.79 | 155 | 930 | 3608 | 60 | 6 | 55 | 6.8 | ⑤ |
LWAA6E450S-5EB-12 | 230 | 60 | 0.89 | 194 | 1090 | 4358 | 65 | 6 | 58 | 6.8 | ⑥ |
LWAA4D450S-5EB-13 | 380 | 50 | 0.7 | 320 | 1320 | 5890 | 120 | / | 75 | 6.8 | ⑦ |
LWAA4D450S-5EB-14 | 400 | 60 | 1.15 | 580 | 1400 | 6185 | 110 | / | 77 | 6.8 | ⑧ |
LWAA4E450S-5EB-15 | 220 | 50 | 2.2 | 460 | 1350 | 5890 | 120 | 12 | 75 | 6.8 | ⑦ |
LWAA4E450S-5EB-16 | 230 | 60 | 2.3 | 480 | 1680 | 6185 | 110 | 12 | 77 | 6.8 | ⑧ |
LWAA4E450S-7EB-17 | 220 | 50 | 2.93 | 640 | 1320 | 7380 | 100 | 15 | 77 | 10.5 | 9 |
LWAA4D450S-7EB-18 | 400▲ | 50 | 1.15 | 567 | 1370 | 7380 | 115 | / | 77 | 10.5 | 9 |
LWAA4D450S-7EB-19 | 400Y | 50 | 0.73 | 400 | 1020 | 5700 | 50 | / | 68 | 10.5 | 10 |
LWAA6E450S-7EB-20 | 220 | 50 | 0.91 | 198 | 920 | 4800 | 50 | 6 | 60 | 10.2 | 11 |
LWAA6D450S-7EB-21 | 400▲ | 50 | 0.45 | 201 | 930 | 4800 | 50 | / | 60 | 10.2 | 11 |
LWAA4D450S-7EB-22 | 380 | 50 | 1.45 | 620 | 1370 | 6705 | 150 | / | 72 | 10.5 | 12 |
LWAA6D450S-7EB-23 | 380 | 50 | 0.75 | 230 | 935 | 5200 | 60 | / | 60 | 10 | 13 |
LWAA6D450S-7EB-24 | 400 | 60 | 0.7 | 290 | 1085 | 6000 | 65 | / | 64 | 10 | 14 |
LWAA4D450S-7EB-25 | 380 | 50 | 0.75 | 350 | 1320 | 5500 | 100 | / | 75 | 6.8 | 15 |
LWAA4D450S-7EB-26 | 380 | 50 | 0.86 | 395 | 1360 | 5940 | 100 | / | 75 | 10 | 16 |
LWAA4D450S-7EB-27 | 400 | 60 | 0.9 | 460 | 1600 | 5600 | 110 | / | 77 | 9.8 | 17 |
LWAA4E450S-7EB-28 | 220 | 50 | 1.85 | 400 | 1370 | 5550 | 100 | 10 | 75 | 10 | 15 |
LWAA6D450S-7EB-29 | 400 | 60 | 0.37 | 165 | 1070 | 3820 | 70 | / | 64 | 6.8 | 18 |
LWAA6E450S-7EB-30 | 230 | 60 | 0.69 | 150 | 1030 | 3680 | 60 | 4 | 64 | 6.8 | 19 |




Sitou Aplikasyon
· Refwadisman kabinè elektwonik
· Modil chanm pwòp
· Echanjeur chalè
· Sistèm filtraj lè
· Militè HRAC
· Sistèm kontwòl famasetik/byolojik
· Sistèm èkondisyone chanm òdinatè (CRAC).
· Air-manyen inite yo



Aplikasyon

Baj popilè: 450mm ac elektrik motè axial fanatik metal lam, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, achte, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin











