
Non pwodwi: 280mm AC gwo vitès Backward koube santrifujeur
Kalite Motè: AC Motè
Materyèl Enpeller: Plastik PA66
Klas Pwoteksyon: IP44
Pote kalite: Boul pote
Modèl operasyon: S1
Direksyon wotasyon: Clockwise, gade sou plon an
Pwoteksyon: Tèmik Pwoteksyon Overload (TOP) branche intern
Sètifikasyon: CE/CCC
Espesifikasyon teknik:
Modèl | rated | Fwekans | rated | rated | Vitès | koule lè | Aeryen | Bri | Kondansè | Koub |
(V) | (Hz) | (W) | (A) | (RPM) | m³/h | Pa | dBA) | uF | ||
LWBA2E-280-092NS-01 | 230 | 50 | 230 | 1.10 | 2450 | 1650 | 700 | 79 | 6 | ① |
LWBA2D-280-092NT-02 | 380 | 50 | 200 | 0.60 | 2500 | 1650 | 700 | 79 | / | ① |
LWBA4E-280-092NS-03 | 230 | 50 | 80 | 0.38 | 1350 | 1230 | 210 | 63 | 3 | ① |
LWBA4E-280-092NS-04 | 230 | 60 | 100 | 0.45 | 1500 | 1400 | 280 | 66 | 3 | ② |
LWBA2E-280-102NS-05 | 230 | 50 | 250 | 1.20 | 2650 | 1780 | 750 | 80 | 7 | ① |
LWBA2D-280-102NT-06 | 380 | 50 | 250 | 0.70 | 2650 | 1780 | 750 | 80 | / | ① |
LWBA2E-280-102NS-07 | 230 | 50 | 330 | 1.50 | 2700 | 2100 | 750 | 80.0 | 10 | ① |
LWBA2D-280-102NT-08 | 380 | 50 | 330 | 0.70 | 2700 | 2100 | 750 | 80.0 | / | ① |
LWBA2D-280-138NT-09 | 380 | 50 | 500 | 0.95 | 2750 | 2600 | 800 | 78 | / | ① |
LWBA2D-280-138NT-10 | 380 | 60 | 680 | 1.60 | 2900 | 2700 | 800 | 80 | / | ② |

Koub koub koub:



Aplikasyon yo

Baj popilè: 280mm ac bri ki ba bri ti fanatik presyon segondè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, achte, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin











