

RLM Seri -560mm Fanatik ploge seri pwodwi Apèsi sou lekòl la
Gwosè nòmal: 560 mm
Voltaj nòmal: AC motè - AC Antre: 115v, 220v, 230v, 380v, 400v
ECM motè - AC Antre: 210v, 220v, 230v, 380V
Opsyon Pouvwa Motè: Soti nan {{0}}.1KW rive 4.0 kW
Ranje koule lè: Jiska 6000m³ / h (oswa Customized)
Sitou aplikasyon: AHU
· Air-manyen inite yo
. Sistèm èkondisyone santral
· Sistèm èkondisyone chofaj ak vantilasyon
· Sistèm filtraj lè
· Militè HRAC
· Sistèm kontwòl famasetik/byolojik
· Sistèm èkondisyone chanm òdinatè (CRAC).


Mounting inite yo
Impeller, kòn inlet ak motè yo anfòm ansanm ak inite aliye ki fèt ak plak metal galvanize.
Impulers:
Sa yo Impellers yo te fè nan aliminyòm ak lam bak, dapre aerodynamic designthe impeller gen efikasite segondè ak pouvwa ki ba. Maksimòm vitès pwent roue a se 70m/s. Karakteristik eksepsyonèl se ak pèfòmans ki estab ak bri ki ba, ak roue a balanse dapre G2.5 nan DIN ISO 1940/1. Anndan roue GG-hub la fiks ak fèmen touf bwa. Se lam la te fè nan asye pur oswa asye.
Dia | B | H | H1 | L | Lmaxca. | x1 | X2 | x3 | d2 |
250 | 376 | 414 | 226 | 475 | 610 | 60 | 40 | 24.5 | 14 |
280 | 400 | 438 | 238 | 475 | 610 | 60 | 40 | 24.5 | 14 |
315 | 430 | 468 | 253 | 520 | 660 | 60 | 40 | 24.5 | 14 |
355 | 462 | 500 | 269 | 533 | 680 | 60 | 40 | 25 | 14 |
400 | 502 | 540 | 289 | 586 | 740 | 60 | 40 | 25 | 14 |
450 | 566 | 608 | 325 | 700 | 780 | 69 | 50 | 33 | 14 |
500 | 612 | 654 | 348 | 760 | 800 | 80 | 50 | 31 | 14 |
560 | 688 | 744 | 400 | 870 | 950 | 100 | 50 | 38 | 18 |
630 | 768 | 824 | 440 | 920 | 990 | 100 | 50 | 39 | 18 |
710 | 850 | 935 | 510 | 1000 | 1090 | 100 | 50 | 50 | 18 |
800 | 940 | 1020 | 550 | 1100 | 1220 | 100 | 100 | 50 | 20 |
900 | 1044 | 1154 | 632 | 1200 | 1291 | 100 | 100 | 60 | 20 |
1000 | 1140 | 1250 | 680 | 1320 | 1486 | 100 | 100 | 60 | 20 |

Dia | D3 | b | H | DA | Lk | Zx d | HLD | t | nmax |
250 | 257 | 80 | 118 | 280 | 259 | 6X7 | 158 | 5 | 4500 |
280 | 289 | 89 | 133 | 307 | 286 | 6x7 | 179.5 | 5.5 | 4300 |
315 | 324 | 100 | 146 | 348 | 320 | 6x7 | 200.5 | 5 | 4000 |
355 | 365 | 112 | 162 | 382 | 356 | 6X9 | 223.5 | 6 | 3500 |
400 | 410 | 126 | 185 | 422 | 395 | 8X9 | 253 | 7 | 2900 |
450 | 460 | 142 | 210 | 464 | 438 | 8X12 | 282 | 8 | 2900 |
500 | 517 | 159 | 235 | 515 | 487 | 8X12 | 317 | 8 | 2500 |
560 | 578 | 178 | 262 | 564 | 541 | 8X12 | 357 | 9 | 2200 |
630 | 648 | 199 | 293 | 638 | 605 | 8X12 | 401.5 | 10 | 1900 |
710 | 728 | 224 | 328 | 710 | 674 | 8X14 | 450 | 12 | 1600 |
800 | 818 | 252 | 368 | 785 | 751 | 8X14 | 506.5 | 14 | 1400 |
900 | 917 | 282 | 413 | 875 | 837 | 8X14 | 563.5 | 16 | 1250 |
1000 | 1012 | 316 | 462 | 970 | 934 | 8X14 | 629 | 18 | 960 |



Baj popilè: rlm-560 enstalasyon fasil bak santrifujeur fanatik pou ahu, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, achte, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin











