
AC TRANSFÒMATÈ REFWADISMAN FANM
Pwodwi karakteristik ak itilizasyon
LWF seri kwa-kalite koule refwadisman pou transfòme sèk-kalite (ki refere yo kòm fanatik transfòme sèk) se sitou itilize pou transfòme kapasite nan refwadisman sèk ak refwadisman nan ekipman elektwonik, kabinè distribisyon, segondè ak ba vòltaj switch ak lòt pwodwi yo. Pouvwa pwodiksyon an nan transfòme sèk-kalite ka ogmante pa 40 ~ 50% lè l sèvi avèk seri sa a nan fanatik refwadisman, se konsa ke transfòme a sèk-kalite ka anpil amelyore Lt se lajman ki itilize pa manifaktirè domestik ak etranje pou kapasite pote li yo ak pwolonje lavi ki pi efikas.
Prensip k ap travay
Lè GF seri refwadisman fayit yo itilize nan transfòme sèk-kalite, se fanm lan mete sou tou de kote yo nan pati ki pi ba nan transfòme bobin fre desann. Van an dirèkteman kònen nan segondè ak presyon ki ba ak ba aksantye nan bobin transfòmatè a, ak efè a chalè dissipation se evidan, ki ka asire operasyon an transfòme nòmal ak lavi sèvis pwolonje. (fonksyon yo nan fanatik kòmanse-up ak fèmen, sou alam tanperati ak sou vwayaj tanperati transfòme yo bay pa aparèy kontwòl tanperati.)
Modèl | Motè paramèt | volim lè | Bri | Matche | kantite | Inite | |||||
m/h | ≤(DBA) | Kapasite | inite pou chak | Pwa | |||||||
Faz | Vòltaj | Kouran | Vitès | fregil | Pouvwa | (KVA) | Inite | (kg) | |||
(±0.1A) | (R/Min) | (Hz) | (W) | ||||||||
LWF-(S) D490-90 | Selibatè/ Twa | 220/400 | 0.35 | 1400 | 50 | 38 | 600 | 50 | 50 ~ 100 | 4 | 3.4 |
LWF-(S) D660-90 | Selibatè/ Twa | 220/400 | 0.37 | 1400 | 50 | 40 | 800 | 52 | 100 ~ 120 | 4 | 3.8 |
LWF-(S) D760-90 | Selibatè/ Twa | 220/400 | 0.37 | 1400 | 50 | 45 | 1000 | 52 | 30 ~ 50 | 2 | 5 |
LWF-(S) D860-90 | Selibatè/ Twa | 220/400 | 0.37 | 1400 | 50 | 45 | 1100 | 52 | 315 ~ 500 | 6 | 3.6 |
LWF-(S) D1200-90 | Selibatè/ Twa | 220/400 | 0.46 | 1400 | 50 | 65 | 1500 | 60 | 315 ~ 500 | 6 | 3.8 |
LWF-(S) D365-110/120 | Selibatè/ Twa | 220/400 | 0.35 | 1400 | 50 | 38 | 650 | 48 | 125 ~ 315 | 4 | 3.9 |
LWF-(S) D440-110/120 | Selibatè/ Twa | 220/400 | 0.35 | 1400 | 50 | 45 | 750 | 48 | 315 ~ 500 | 6 | 4 |
LWF-(S) D470-110/120 | Selibatè/ Twa | 220/400 | 0.35 | 1400 | 50 | 45 | 800 | 48 | 315 ~ 500 | 4 | 4.2 |
LWF-(S) D490-110/120 | Selibatè/ Twa | 220/400 | 0.35 | 1400 | 50 | 45 | 850 | 48 | 400 ~ 630 | 4 | 4.6 |
LWF-(S) D590-110/120 | Selibatè/ Twa | 220/400 | 0.37 | 1400 | 50 | 50 | 1000 | 50 | 800 ~ 1000 | 4 | 5.3 |
LWF-(S) D690-110/120 | Selibatè/ Twa | 220/400 | 0.4 | 1400 | 50 | 55 | 1300 | 50 | 1250 ~ 1600 | 4 | 5.8 |
LWF-(S) D760-110/120 | Selibatè/ Twa | 220/400 | 0.4 | 1400 | 50 | 55 | 1400 | 52 | 2000 ~ 2500 | 4 | 7 |
LWF-(S) D860-110/120 | Selibatè/ Twa | 220/400 | 0.4 | 1400 | 50 | 60 | 1500 | 52 | 630 ~ 800 | 6 | 6 |
LWF-(S) D920-110/120 | Selibatè/ Twa | 220/400 | 0.4 | 1400 | 50 | 60 | 1600 | 52 | 630 ~ 800 | 6 | 5.8 |
LWF-(S) D1200-110/120 | Selibatè/ Twa | 220/400 | 0.46 | 1400 | 50 | 70 | 2100 | 55 | 800 ~ 1600 | 6 | 6.5 |
LWF-(S) D1400-110/120 | Selibatè/ Twa | 220/400 | 0.46 | 1400 | 50 | 70 | 2400 | 60 | 1600 ~-2500 | 6 | 7.3 |
LWF-(S) D365-150/155 | Selibatè/ Twa | 220/400 | 0.46 | 1400 | 50 | 65 | 1000 | 50 | 1600 ~ 2500 | 6 | 7.3 |
LWF-(S) D470-150/155 | Selibatè/ Twa | 220/400 | 0.46 | 1400 | 50 | 85 | 1300 | 55 | 125 ~ 315 | 2 | 7 |
LWF-(S) D490-150/155 | Selibatè/ Twa | 220/400 | 0.46 | 1400 | 50 | 85 | 1350 | 55 | 315 ~ 400 | 2 | 7.3 |
LWF-(S) D590-150/155 | Selibatè/ Twa | 220/400 | 0.6 | 1400 | 50 | 9 | 1600 | 60 | 315 ~ 400 | 2 | 8 |
LWF-(S) D650-200 | Selibatè/ Twa | 220/400 | 1.2 | 1400 | 50 | 350 | 3100 | 68 | 315 ~ 400 | 2 | 8.6 |
KALITE A

Modèl | Yon | B | B1 | L | L1 | L2 |
LWF-(S) D490-90 | 150 | 130 | 100 | 490 | 450 | 430 |
LWF-(S) D760-90 | 150 | 130 | 100 | 760 | 720 | 700 |
LWF-(S) D860-90 | 150 | 130 | 100 | 860 | 820 | 800 |
LWF-(S) D1200-90 | 150 | 130 | 100 | 1200 | 1160 | 1140 |
LWF-(S) D365-110/120 | 160 | 148 | 120 | 365 | 325 | 305 |
LWF-(S) D440-110/120 | 160 | 148 | 120 | 440 | 400 | 380 |
LWF-(S) D470-110/120 | 160 | 148 | 120 | 470 | 430 | 410 |
LWF-(S) D590-110/120 | 160 | 148 | 120 | 59o | 550 | 530 |
LWF-(S) D690-110/120 | 160 | 148 | 120 | 69 | 65o | 630 |
LWF-(S) D760-110/120 | 160 | 148 | 120 | 760 | 720 | 700 |
LWF-(S) D860-110/120 | 160 | 148 | 120 | 860 | 820 | 800 |
LWF-(S) D920-110/120 | 160 | 148 | 120 | 920 | 88o | 86o |
LWF-(S) D1200-110/120 | 160 | 148 | 120 | 1200 | 1160 | 1140 |
LWF-(S) D1400-110/120 | 160 | 148 | 120 | 1400 | 1360 | 1340 |
LWF-(S) D470-150/155 | 195 | 185 | 160 | 470 | 430 | 410 |
LWF-(S) D590-150/155 | 195 | 185 | 160 | 59o | 550 | 530 |
LWF-(S) D690-150/155 | 195 | 185 | 160 | 69 | 650 | 630 |
LWF-(S) D760-150/155 | 195 | 185 | 160 | 760 | 720 | 700 |
LWF-(S) D860-150/155 | 195 | 185 | 160 | 860 | 820 | 800 |
LWF-(S) D650-200 | 250 | 250 | 220 | 650 | 610 | 590 |
LWF-(S) D650-220 | 280 | 260 | 220 | 650 | 610 | 590 |
KALITE B

Modèl | Yon | B | B1 | L | L1 | L2 |
LWF-(S) D490-90 | 130 | 150 | 100 | 490 | 450 | 430 |
LWF-(S)D760-9o | 130 | 150 | 100 | 760 | 720 | 700 |
LWF-(S) D860-90 | 130 | 150 | 100 | 860 | 820 | 800 |
LWF-(S) D1200-90 | 130 | 150 | 100 | 1200 | 1160 | 1140 |
LWF-(S) D440-110/120 | 160 | 148 | 120 | 440 | 400 | 380 |
LWF-(S) D470-110/120 | 160 | 148 | 120 | 470 | 430 | 410 |
LWF-(S) D590-110/120 | 160 | 148 | 120 | 590 | 550 | 530 |
LWF-(S) D690-110/120 | 160 | 148 | 120 | 69 | 650 | 630 |
LWF-(S) D760-110/120 | 160 | 148 | 120 | 760 | 720 | 700 |
LWF-(S) D860-110/120 | 160 | 148 | 120 | 860 | 820 | 8o0 |
LWF-(S) D1200-110/120 | 160 | 148 | 120 | 1200 | 1160 | 1140 |
LWF-(S) D1400-110/120 | 160 | 148 | 120 | 1400 | 1360 | 1340 |
LWF-(S) D470-150 | 195 | 185 | 160 | 470 | 430 | 410 |
LWF-(SD) 590-150 | 195 | 185 | 160 | 59o | 550 | 530 |
LWF-(s) D690-150 | 195 | 185 | 160 | 69 | 650 | 630 |
LWF-(S) D760-150 | 195 | 185 | 160 | 760 | 720 | 700 |
LWF-(S) D860-150 | 195 | 185 | 160 | 860 | 820 | 80o |
LWF-(S) 470-155N | 200 | 235 | 200 | 470 | 430 | 410 |
DAT li yo : ( 2590–1905 ) . | 200 | 235 | 200 | 590 | 550 | 530 |
LWF-(S) D650-200 | 250 | 250 | 220 | 650 | 610 | 590 |
LWF-(S) D650-220 | 280 | 260 | 220 | 650 | 610 | 59o |
Aplikasyon yo

Baj popilè: ac transfòme fanatik refwadisman, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, achte, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin











