
#1. Modèl non .: Doub Inlet Forward koube santrifujeur fanatik antilatè -AC motè Kalite
Gwosè roue: 120mm, 133mm, 146mm, 180mm (dyamèt roue)
Karakteristik:
Motè: AC External Rotor Motor
Pwoteksyon motè: Pwoteksyon tèmik surcharge (TOP)
Impeller Materyèl: galvanize METAL
Tanperati fonksyònman: -25 °C ~ +60 °C
Voltage: 230V, 115v,
D' klas:", B"
Sètifikasyon: CE, UL, RoHS, CCC, ETL, elatriye
Modèl | Rated | Frekans | Pouvwa | Kouran | Vitès | Koule lè | Nivo bri | Kondansateur |
V | Hz | W | A | RPM | m³/h | dBA | uF | |
LWFA4E-120-092DS-01 | 230 | 50 | 205 | 0.48 | 1720 | 460 | 60 | 2 |
LWFA4E-133-092DS-01 | 230 | 50 | 180 | 0.81 | 1500 | 650 | 68 | 4 |
LWFA4E-133-092DS-02 | 230 | 50 | 260 | 1.16 | 1450 | 960 | 68 | 6 |
LWFA4E-133-092DS-03 | 230 | 50 | 70 | 0.3 | 1450 | 320 | 40 | 1.5 |
230 | 50 | 60 | 0.26 | 1250 | 270 | 35 | 1.5 | |
230 | 50 | 47 | 0.22 | 950 | 200 | 29 | 1.5 | |
LWFA4E-146-092DS-01 | 230 | 50 | 280 | 1.25 | 1350 | 1050 | 69 | 8 |
LWFA2E-146-092DS-02 | 230 | 50 | 250 | 1.2 | 1500 | 900 | 60 | 6 |
LWFA4E-146-092DS-03 | 230 | 50 | 100 | 0.54 | 1320 | 750 | 52 | 3 |
LWFA2E-146-092DS-04 | 230 | 50 | 250 | 1.15 | 1120 | 620 | 56 | 4 |
230 | 50 | 205 | 0.94 | 850 | 480 | 49 | 4 | |
230 | 50 | 175 | 0.8 | 650 | 370 | 42 | 4 | |
LWFA4E-180-092DS-01 | 230 | 50 | 200 | 0.92 | 1250 | 1170 | 63 | 4 |
#2. Modèl non .: segondè cfm santrifujeur antilatè -BLDC motè Kalite 24v 48v
Impeller SIZE: 133mm, 146mm
Ranje koule lè: 820 - 1050 m³ / h
Presyon lè: 195 - 480 Pa
Modèl | Voltage | Opere | Rated | Rated | Vitès | Koule lè | Air | Bri |
V | V | A | W | RPM | m³/h | Pa | dBA | |
LWFD3G-133-092DM-01 | 24 | 16~28 | 4..6 | 110 | 1800 | 820 | 195 | 66 |
LWFD3G-133-092DH-01 | 48 | 30~61 | 2.3 | 110 | 1800 | 820 | 195 | 66 |
LWFD3G-133-092DM-02 | 24 | 16~28 | 5 | 120 | 1560 | 950 | 480 | 68 |
LWFD3G-133-092DH-02 | 48 | 30~61 | 2.5 | 120 | 1560 | 950 | 480 | 68 |
LWFD3G-146-092DM-01 | 24 | 16~28 | 4.5 | 108 | 1350 | 1050 | 440 | 66 |
LWFD3G-146-092DH-01 | 48 | 30~61 | 2.2 | 108 | 1350 | 1050 | 440 | 66 |

#3. Modèl non .: segondè cfm doub inlet santrifujeur fanatik ak BLEC MMotor
Voltage: EC 115V / 230V
Karakteristik:
- Pwodiksyon teknoloji, pwoteksyon rotor fèmen, polarite ranvèse, pwoteksyon sou vòltaj, pwoteksyon mou kòmanse,
- Sipòte 0-10 VDC oswa PWM kontwòl vitès.
Modèl | Voltage | Opere | Rated | Rated | Vitès | Koule lè | Air | Bri |
V | V | A | W | RPM | m³/h | Pa | dBA | |
LWFD3G-120-072DS-01 | 230 | 200~277 | 0.55 | 70 | 1900 | 420 | 205 | 59 |
LWFD3G-133-092DS-01 | 230 | 200~277 | 0.8 | 105 | 1500 | 690 | 450 | 67 |
LWFD3G-133-092DS-02 | 230 | 200~277 | 0.8 | 120 | 1400 | 910 | 480 | 70 |
LWFD3G-146-092DS-01 | 230 | 200~277 | 0.8 | 120 | 1350 | 1050 | 450 | 62 |
LWFD3G-146-092DS-02 | 230 | 200~277 | 0.8 | 115 | 1450 | 750 | 700 | 61 |
LWFD3G-146-092DS-03 | 230 | 200~277 | 0.8 | 115 | 1450 | 960 | 640 | 61 |
LWFD3G-180-102DS-01 | 230 | 200~277 | 1.9 | 400 | 1550 | 2000 | 720 | 74 |




Aplikasyon:
· EC etalaj fanatik
· Refwadisman kabinè elektwonik
· Modil chanm pwòp
· Echanjeur chalè
· Sistèm filtraj lè
· Militè HRAC
· Sistèm kontwòl famasetik/byolojik
· Sistèm èkondisyone chanm òdinatè (CRAC).
· Air-manyen inite yo

LONGWELL se yon manifakti pwofesyonèl nan AC DC EC Backward fanatik santrifujeur, souffles, motè ak konpozan pou chofaj, vantilasyon èkondisyone ak aplikasyon pou refrijerasyon, espesyalis nan EC fanatik santrifujeur, fanatik soufle, vantilatè santrifujeur, AC / BLDC fanatik kwa koule, sèl doub pi devan. koube fanatik antilatè, AC/BLDC/ECM motè kòm byen ke vantilatè endistriyèl.
Etabli: 1990. Eksperyans fabrikasyon: plis pase 20 ane +
Laboratwa: B& K laboratwa bri, laboratwa simulation CFD, chanm tès dinamik lè, machin soude otomatik, sant machinn CNC, machin piki robo oto.
Kapasite pwodiksyon: plis pase dè milyon pcs.
Ekspòtasyon peyi yo: 30+
Kliyan: Top10 nan HVACr


Avantaj fanatik LONGWELL ECM:

LONGWELL pral fè motè a parfe ak fanatik matche, ak ofri bon jan kalite bon ak pri trè konpetitif pa pwodiksyon gwo echèl.


Baj popilè: doub inlet pi devan koub antilatè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, achte, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin












