
DD10-10 EC Motor Komèsyal Kabinè Santrifij Fan
Direksyon wotasyon: nan direksyon goch, yo wè sou rotor
Mounting Pozisyon: Nan volonte
Klas izolasyon: "F"
Portant: Portant boul (NMB)
Kalite Pwoteksyon: IP55
Kontwòl vitès: 0-10v / PWM siyal
Apwobasyon: CE
Operate Life: >=40,000èdtan

Koule lè | Presyon estatik | Presyon total | Vitès | Nivo bri |
2923m³/h | 500Pa | 608Pa | 1465r/min | 65.5dB (A) |
2993m³/h | 480Pa | 594Pa | 1430r/min | 65.6dB (A) |
3224m³/h | 400Pa | 532Pa | 1320r/min | 66.3dB (A) |
3413m³/h | 320Pa | 468Pa | 1230r/min | 67.5dB (A) |
3592m³/h | 240Pa | 404Pa | 1140r/min | 68.5dB (A) |
3667m³/h | 200Pa | 371Pa | 1100r/min | 68.8dB (A) |
3769m³/h | 150Pa | 330Pa | 1030r/min | 69.0dB(A) |
3871m³/h | 100Pa | 290Pa | 990r/min | 69.2dB (A) |
3982m³/h | 50Pa | 251Pa | 930r/min | 69.5dB (A) |
4102m³/h | 0Pa | 214Pa | 860r/min | 69.7dB (A) |

Modèl | Voltage | Frekans | Presyon konplè | Pousantaj koule | Vitès wotasyon | Pouvwa motè |
LWDD10-10-EC | 220V | 50Hz | 608 ~ 214Pa | 2923~4102m³/h | 1440±30r/min | 750W |
Aplikasyon

Baj popilè: dd 10-10 gwo gwosè pi devan koube doub inlet fanatik santrifujeur nan fanatik kondwi dirèk, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, achte, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin












